- Rupture de stock
{
Le filtre de pass de bande OM6BPF est conçu pour toutes les bandes amateurs à ondes courtes de 1,8 à 29 MHz (bandes Warc exclusives) pour 200 W de puissance. {
{Spécification:
{
| Mesuré la bande typique à la bande de la bande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | Max. Perte (db) | Max. SWR | Perte minimale de bande transversale (db) | ||||
| 1.8 | 0,25 | 1.1 | 3,5 MHz 2 Td> | 7 MHz | 14 MHz | 21mhz | 28MHz |
| 2.0 | 0,25 | 1.1 | 47 | 70 | 60 | 53 | 70 |
| 3.5 | 0,25 | 1.1 | 1,85 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21mhz | 28mhz |
| 3.8 | 0,25 | 1.1 | 42 | 46 | 60 | 55 | 50 |
| 7.0 | 0,3 | 1.15 | 1,85 MHz | 3,5 MHz 2 Td> | 14.mhz | 21mhz | 28MHz |
| 7.3 | 0,3 | 1.15 | 66 | 46 | 70 | 55 | 47 |
| 14.0 | 0,3 | 1.15 | 1,85 MHz | 3,5 MHz 2 Td> { | 7 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
| 14.4 | 0,3 | 1.15 | 80 | 62 | 41 | 38 | 60 |
| 21.0 | 0,4 | 1.2 | 1,85 MHz | 3,5 MHz | 7 MHz | 14.mhz | 28 MHz |
| 21,5 | 0,4 | 1.2 | 75 | 75 | 65 | 35 | 58 |
| 28.0 | 0,4 | 1.2 | 1,85 MHz | 3,5 MHz 2 Td> | 7 MHz | 14.mhz | 21 MHz |
| 29.7 | 0,4 | 1.2 | 80 | 90 | 70 | 47 | 27 { |
Fiche technique