Carrito
Filtro de paso bajo OM 6BPF
Out-of-Stock
682,02 €
{
El filtro de pase de banda OM6BPF está diseñado para todas las bandas amateur de onda corta de 1.8 a 29 MHz (bandas WARC exclusivas) para 200 W de potencia. {
{Especificación:
- {
- Cobertura de frecuencia: bandas amateur 1.8 - 29.7 MHz WARC exclusivo {
- Diseño: 3 filtros de resonentes {
- Calificación de potencia: 200 W en SSB, CW, RTTY, AM y FM {
- Entrada Prevent: 50 ohm {
- swr: menos de 1.2: 1 a través de la banda {
- Impedancia de salida: 50 ohm desequilibrada {
- Pérdida de inserción: pérdida de inserciones muy bajas dos a los capitores de alta Q, sintonizado a mano para el máximo rendimiento {
- Métodos de control: Automático con Yaesu, ICOM, Electo, Amplificadores automáticos de Power OM, BandDecoder por ejemplo Microham Devices {
- Fuente de alimentación: Bethaeen externo +12 V a 15 V {
- Indicadores LED: modo automático {
- Indicaciones de banda {
- Modo de derivación {
- Parámetros: 210 x 75 x 320 mm (ancho x altura x profundidad) {
- peso: 2.3 kg
{
| midió el rechazo de banda típica a banda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHZ | máx. Pérdida (db) | máx. SWR | Pérdida mínima de banda cruzada (db) | ||||
| 1.8 | 0.25 | 1.1 | 3.5 mhz 2 td>> | 7 MHz | 14 MHz | 21mhz | 28mhz |
| 2.0 | 0.25 | 1.1 | 47 | 70 | 60 | 53 | 70 |
| 3.5 | 0.25 | 1.1 | 1.85 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21MHz | 28MHz |
| 3.8 | 0.25 | 1.1 | 42 | 46 | 60 | 55 | 50 |
| 7.0 | 0.3 | 1.15 | 1.85 MHz | 3.5 mhz 2 td>> | 14.mhz | 21mhz | 28mhz |
| 7.3 | 0.3 | 1.15 | 66 | 46 | 70 | 55 | 47 |
| 14.0 | 0.3 | 1.15 | 1.85 MHz | 3.5 mhz 2 td>> { | 7 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
| 14.4 | 0.3 | 1.15 | 80 | 62 | 41 | 38 | 60 |
| 21.0 | 0.4 | 1.2 | 1.85 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 14.mhz | 28 MHz |
| 21.5 | 0.4 | 1.2 | 75 | 75 | 65 | 35 | 58 |
| 28.0 | 0.4 | 1.2 | 1.85 MHz | 3.5 mhz 2 td>> | 7 MHz | 14.mhz | 21 MHz |
| 29.7 | 0.4 | 1.2 | 80 | 90 | 70 | 47 | 27 { |
OM 6BPF
Nuevo
7438641843497
7438641843497
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.