Carrito
{
{
{ Directiva de antena 3 Elementos de bandas de 10-15-20 metros
el "original"! Esta es la versión 'grande' de hasta 2.5 kW PEP SSB. ¡Extendible para 12 m, 17m, 30 m o 40m! {
{
| beneficio | 10 metros | 8.3 dbd |
| 15 metros | 7.3 DBD | |
| 20 metros | 6.5 dbd | |
| relación frontal/posterior | 10 metros | 20 dB |
| 15 metros | 20 dB | |
| 20 metros | 20 dB | |
| Mass. | CW | 1.5 kW |
| SSB | 2.5 kW | |
| ROS | 1: 1 bis 1.6: 1 | |
| Longitud de la pluma | 4.3 m | |
| 5.0 m | ||
| Diámetro de subasta | 38 mm | |
| longitud masa. De elementos | 8.5 m | |
| peso (ca.) | 16.7 kg | |
| Mass. D'Antenna | 0.53 m² | |
| Load cento (@ 125 km/ h) | 510 n | |
| peso (transporte), peso (transporte) | 19 kg | |
| ganancias | 10 metros | 8.3 dbd |
| 15 metros | 7.3 dbd | |
| 20 metros | 6.5 dbd | |
| front-ratio/back | 10 metros | 20 db |
| 15 metros | 20 db | |
| 20 metros | 20 db | |
| potencia masa. | cw | 1.5 kW |
| ssb | 2.5 kW | |
| ROS | 1: 1 bis 1.6: 1 | |
| Longitud de la pluma | 4.3 m | |
| 5.0 m | ||
| Diámetro de subasta | 38 mm | |
| masa de elementos | 8.5 m | |
| peso (ca.) | 16.7 kg | |
| superficie de masa. de antena | 0.53 m² | |
| Carga cien (@ 125 km/h) | 510 N | |
| peso (transporte), peso (transporte) | 19 kg | |
11810
Nuevo
7438641844845
7438641844845
Todas las opiniones de producto cumplen con la DIRECTIVA (UE) 2019/2161
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
No hay opiniones de momento