Shopping Cart
{
{
{ Directive d'antenne 3 Éléments de bande 10-15-20 mètres
Le "Original"! Il s'agit de la «grande» version de jusqu'à 2,5 kW PEP SSB. Extensible pour 12 m, 17 m, 30m ou 40m! {
{
| Profit | 10 mètres | 8.3 dbd |
| 15 mètres | 7.3 dbd | |
| 20 mètres | 6.5 dbd | |
| Ratio avant / arrière | 10 mètres | 20 dB |
| 15 mètres | 20 dB | |
| 20 mètres | 20 dB | |
| masse. | CW | 1,5 kW |
| SSB | 2,5 kW | |
| ROS | 1: 1 bis 1.6: 1 | |
| Longueur de boom | 4,3 m | |
| 5,0 m | ||
| Diamètre d'enchères | 38 mm | |
| Longueur Masse. Des éléments | 8,5 m | |
| poids (ca.) | 16,7 kg | |
| Mass. D'NATENNE | 0,53 m² | |
| charge cento (@ 125 km / h) | 510 N | |
| poids (transport), poids (transport) | 19 kg | |
| Générations | 10 Metter | 8,3 DBD |
| 15 mètres | 7,3 DBD | |
| 20 Metter | 6,5 DBD | |
| Ratio avant / dos | 10 Metter | 20 dB |
| 15 mètres | 20 dB | |
| 20 Metter | 20 dB | |
| Power Mass. | CW | 1,5 kW |
| SSB | 2,5 kW | |
| ROS | 1: 1 bis 1.6: 1 | |
| Longueur de boom | 4,3 m | |
| 5,0 m | ||
| Diamètre d'enchères | 38 mm | |
| Masse d'éléments | 8,5 m | |
| poids (ca.) | 16,7 kg | |
| Surface de masse. de l'antenne | 0,53 m² | |
| Load Hundred (@ 125 km / h) | 510 n | |
| poids (transport), poids (transport) | 19 kg | |
11810
New
7438641844845
7438641844845
All product reviews comply with DIRECTIVE (EU) 2019/2161
No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
No review at the moment