Carrito
- {
- { conductor: 7 x 0.75 mm Rame rojo {
- { aislamiento: Ø 7.25 ± 0.18 mm PE Solid {
- Ø GUAIN: 10.30 ± 0.18 mm PVC2 Negro {
- capacidad: 100 pf/m {
- impedancia: 50 ± 2 ohm {
- { Schermature: 192 x Ø 0.18 mm Rame rojo {
- Velocidad de propagación: 66% {
- suministrado a una madeja de 100 metros
| tipo |
{ RG-58 /u |
{ RG-213 UBX |
Ecoflex 10 |
{ H 155 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impedancia | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
| Diámetro externo | 5.0 | 9,6 | 10,2 | 5.5 | mm | |
| Radio de curvación | 25 | 50 | 40 | 35 | mm | |
| atenuación a | 30 MHz | 9.0 | 3,7 | 2,3 | 3,4 | db/100m |
| 144 MHz | 19 | 8.5 | 4.8 | 11.2 | db/100m | |
| 432 MHz | 33 | 15.8 | 8.9 | 19.8 | db/100m | |
| 1296 MHz | 64.5 | 28 | 16.5 | 34.9 | db/100m | |
| 2320 MHz | 23.1 | 48 | db/100m | |||
| 5000 MHz | 37.0 | db/100m | ||||
| 6000 MHz | 41.5 | DB/100M | ||||
| factor de reducción | 0.66 | 0.66 | 0.86 | 0.79 | ||
| máx. Potenza | 10 MHz | 3900 | 550 | W | ||
| 145 MHz | 1850 | 240 | W | |||
| 1000 MHz | 350 | 49 | W | |||
40022
Nuevo
7438641840762
7438641840762
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.