Carrito
{
{
eandna construye antenas de filas que consisten en diferentes diopoli individuales en un solo balun. Esto significa que solo se necesita un cable coaxial para colocarse en la red, pero cada banda tiene su propio dipolo. {
Las bandas más bajas 40m y 80m tienen una bobina para reducir la longitud total de las antenas. {
{Capacidad: 1500 vatios PEP. {
{
| modelo | |
EA-121730+6 | EA-10152040 | EA-1015204080 | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia [MHZ] | 6m | - | 50 - 52 | - | - | - |
| 10m | 28.0 - 29.7 | - | 28.0 - 29.7 | 28.0 - 29.7 | - | |
| 12m | - | 24.8 - 25.0 | - | - | - | |
| 15m | 21.0-21.45 | - | 21.0-21.45 | 21.0-21.45 | - | |
| 17m | - | 18.0-18.2 | - | - | - | |
| 20m | 14.0-14.35 | - | 14.0-14.35 | 14.0-14.35 | - | |
| 30m | - | 10.1-10.15 | - | - | - | |
| 40m | - | - | 7.0-7.3 | 7.0-7.3 | 7.0-7.3 | |
| 80m | - | - | - | 3.5-3.8 | 3.5-3.6 | |
| ganancia [dbi] | 6m | - | 3,0 | - | - | - |
| 10m | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | |
| 12m | - | 3,0 | - | - | - | |
| 15m | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | |
| 17m | - | 3,0 | - | - | - | |
| 20m | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | |
| 30m | - | 3.0 | - | - | - | |
| 40m | - | - | 2.0 | 2.0 | - | |
| 80m | - | - | - | 1.2 | - | |
| Mroyce (Ohm) | 50 | |||||
| máx. Potenza (Watt) | 1500 | |||||
| máx. Longitud (m) | 10.5 | 13.20 | 13.00 | 27.00 | 27.00 | |
| peso (kg) | 0.9 | 1.5 | 1.34 | 2.8 | 2.0 | |
17910.4251
Nuevo
7438641846399
7438641846399
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.