Carrello
Direttiva Antenna 4 Elementi 10-12-15-17-20 Metri
Questa direttiva e' una MP-33-N con il dipolo addizionale WARC... cinque bande, piccolo fattore di forma,ma... 2kW SSB PEP.
| Guadagno | 10 Meter | 8,1 dBD |
| 12 / 17 Meter | 0,0 dBD | |
| 15 Meter | 6,9 dBD | |
| 20 Meter | 5,8 dBD | |
| Rapporto anteriore/indietro | 10 Meter | 20 dB |
| 12 / 17 Meter | 0 dB | |
| 15 Meter | 20 dB | |
| 20 Meter | 20 dB | |
| Potenza mass. | CW | 1,1 kW |
| SSB | 2,0 kW | |
| ROS | 1:1 bis 1,6:1 | |
| Lunghezza boom | 3,7 m | |
| 4,6 m | ||
| Diametro Asta | 38 mm | |
| Lunghezza mass. di elementi | 8,3 m | |
| Peso (ca.) | 13,0 kg | |
| Superficie mass. d'antenna | 0,50 m² | |
| Carico cento (@ 125 km/h) | 520 N | |
| Peso (trasporto), Peso (transporte) | 13,5 kg | |
11838
Nuovo
7438641844982
7438641844982
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.